|
|
| 安全性 | 方便性 | 經濟性 | 清潔 | 運輸 | 貯存 | 填充 | 佔空間 | |
| 天然氣 | 安全性高 | 很方便 | 很便宜 | 很清潔 | 不需運輸 | 不需貯存 | 不需填充 | 不佔空間 |
| 液化石油氣 | 安全性低 | 不方便 | 不便宜 | 不清潔 | 需運輸 | 需貯存 | 需填充 | 佔空間 |
| 液體燃料 | 安全性低 | 不方便 | 便宜 | 有污染 | 需運輸 | 需貯存 | 需填充 | 佔空間 |
| 固體然料 | 安全 | 不方便 | 便宜 | 有污染 | 需運輸 | 需貯存 | 需填充 | 佔空間 |
| 電力 | 安全 | 很方便 | 價格最貴 (二次能源) |
很清潔 | 不需運輸 | 不需貯存 | 不需填充 | 不佔空間 |
|
使用固體燃料:木材 煤 |
桶裝瓦斯 |
|
|
|
|
使用液體燃料:柴油,重油 |
使用其他燃料:電 |
|
|
|
| 裝設前--使用鋼瓶 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 裝設前--使用儲槽 |
版權所有欣彰天然氣股份有限公司本網頁各連結標題及連結內容歸原權利人所有